产品介绍
技术参数
操作视频
产品附件
产品图片
产品介绍
RK2840系列是全新一代通用高性能LCR表。外形美观,操作简便。该产品提供稳定的6位测试分辨率,20Hz-5MHz的频率范围,10mV-5V信号电平,高达180次/秒,可满足元件与材料的所有测量要求,为产线质量保证、进货检验及实验室的高精度测量提供了保障。
应用领域
本仪器可广泛应用于工厂,院校,研究所,计量质检部门等对各类元器件的参数进行较为精确的测量。
性能特点
1、全中文显示,操作简便,显示内容完整丰富
2、20Hz-5MHz,分辨率:10mHz
3、基本精度:0.05%,六位读数分辨率
4、高速高效测量:最快180次/秒(含显示)
5、支持U盘升级,可快速保存测试数据至U盘
6、参数即时保存,关机不丢失
7、易用测试界面
8、自动LCR功能
2、20Hz-5MHz,分辨率:10mHz
3、基本精度:0.05%,六位读数分辨率
4、高速高效测量:最快180次/秒(含显示)
5、支持U盘升级,可快速保存测试数据至U盘
6、参数即时保存,关机不丢失
7、易用测试界面
8、自动LCR功能
| 型号 | RK2840A | RK2840B | |
| 测量功能 | 测量参数 | |Z|,C,L,R, X, |Y|,B,G,D,Q,θ,DCR | |
| 基本精度 | 0.10% | ||
| 测试速度 | 快速: 180, 中速: 25, 慢速: 5 (次/秒) | ||
| 等效电路 | 串联, 并联 | ||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||
| 显示方式 | 直读,Δ ,Δ% | ||
| 触发方式 | 内部、手动、自动DUT、外部、总线 | ||
| 校正功能 | 开路/短路/负载,全频清零、64点点频清零 | ||
| 图形扫描 | 频率、电平、偏置电压/电流 | ||
| 列表扫描 | 20点频率、电平、偏置电压/电流 | ||
| 显示器 | 800X480,7寸TFT彩屏 | ||
| 存储器 | 内部120组,外部U盘600组 | ||
| 测试频率 | 20Hz - 2MHz, 分辨率:10mHz | 20Hz - 5MHz, 分辨率:10mHz | |
| 输出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||
| 测试电平 | f≤1MHz,10mV ~ 5V,分辨率:10mV f>1MHz,10mV ~ 1V,分辨率:10mV | ||
| 内部直流偏置源 | 电压模式 | -5V ~ +5V,1mV步进 | |
| 电流模式(内阻为100Ω) | -50mA ~ 50mA,100uA步进 | ||
| 测量显示范围 | |Z|, R,X | 0.0001Ω - 99.9999MΩ | |
| |Y|, G, B | 0.0001uS - 999.999S | ||
| C | 0.00001pF - 99.9999mF | ||
| L | 0.00001µH - 99.9999kH | ||
| D | 0.00001 - 9.99999 | ||
| θ(Deg) | -179.9°- 179.9° | ||
| θ(Rad) | -3.14159 - 3.14159 | ||
| Q | 0.01 - 99999.9 | ||
| Δ% | -999.99% - 999.99% | ||
| DCR | 1mΩ - 99.9999MΩ | ||
| 比较器 | 10档分选,BIN0 - BIN9,NG,AUXPASS/FAIL LED显示 | ||
| 接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/USB-TMC/HANDLER/GPIB(选件)/SCANNER(选件) | ||
| 温度 & 湿度 | 0°C - 40°C, ≤90%RH | ||
| 电源要求 | 电压 | 99V - 242V | |
| 频率 | 47.5Hz - 63Hz | ||
| 功耗 | ≤60 VA | ||
尺寸 (W×H×D) | 400mm×130mm×350mm | ||
| 重量 | 5.4kg | ||
| 随机标配 | 电源线、测试盒、测试夹、产品校准报告、合格证 | ||
|
型号 |
图片 |
类型 |
概述 |
|
RK26011 |
|
标配 |
仪器标配电桥测试夹,可单独购买。 |
|
RK00036 |
|
标配 |
仪器标配国标电源线,可单独购买。 |
|
26005 |
![]() |
标配 |
仪器标配测试盒,可单独购买。 |
|
合格证保修卡 |
|
标配 |
仪器标配合格证及保修卡。 |
|
出厂校准证书 |
|
标配 |
仪器标配产品校准证书。 |
|
说明书 |
官网产品页下载 |
标配 |
仪器标配产品使用说明书。 |





添加官方微信客服